Sábado 7 nov · 10:00
A.D. Bosco 2–3 U.D. Ourense "B"
Campo: Salesianos-Mª Auxiliadora (Ourense) · Fonte ↗
Tempada 2026/27 · datos consultados o 7 de novembro de 2026.
Datos recompilados de Futbuteo e da RFGF, non unha actualización en directo. Pode haber resultados parciais, partidos pendentes ou datas provisionais. A orde entre equipos empatados e as posibles sancións deben confirmarse coa federación. Consultar esta xornada en Futbuteo ↗ · Clasificación da RFGF ↗
Os encontros mostrados poden non incluír todos os da xornada; consulta a fonte para cambios.
Sábado 7 nov · 10:00
A.D. Bosco 2–3 U.D. Ourense "B"
Campo: Salesianos-Mª Auxiliadora (Ourense) · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 10:15
C.D.C. Pereiro Aguiar 4–1 E.D.C. Xinzo "B"
Campo: A Carabina (Loñoá) · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 10:30
E.D.C. Barbadas "B" 1–5 C.D. la Purisima "B"
Campo: Os Carrís (Barbadás) · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 10:30
E.D.C. Verin "B" 5–2 Pabellon Ourense C.F. "B"
Campo: A Granxa (Verín) · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 11:00
Pabellon Promesas C.F. "B" 3–2 C.P. Calasancio "B"
Campo: Os Remedios-Miguel Angel · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 11:15
Campo: Eiroas · Fonte ↗
Sábado 7 nov · 16:30
A.C.D. Poligono San Ciprian vs Carballedo C.F.
Campo: Antonio González Blanco (Polígono) · Fonte ↗
Domingo 8 nov · 11:00
C.D. Barco vs Ourense C.F. SAD "B"
Campo: Villoira (O Barco)
A orde segue a clasificación da RFGF por puntos por partido xogado, incluídas as xornadas parciais. RFGF ↗
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabellon Promesas C.F. "B" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 10 | 54 |
| 2 | C.D. la Purisima "B" | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 |
| 3 | A.C.D. Poligono San Ciprian | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 4 | C.P. Calasancio "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 |
| 5 | C.D. Barco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 6 | Ourense C.F. SAD "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | C.D.C. Pereiro Aguiar | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | Rayo 21 C.F. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 |
| 9 | U.D. Ourense "B" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 |
| 10 | E.D.C. Barbadas "B" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 31 | -6 |
| 11 | E.D.C. Xinzo "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 |
| 12 | Pabellon Ourense C.F. "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 |
| 13 | E.D.C. Verin "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 41 | -25 |
| 14 | C.D. Allariz | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 |
| 15 | Carballedo C.F. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 |
| 16 | A.D. Bosco | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 44 | -27 |
Co apoio de